THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp xe tải gắn cẩu tự hành 10 tấn chất lượng cao – uy tín – giao xe nhanh – hỗ trợ thuế trước bạ – hỗ trợ vay vốn – hỗ trợ đăng kí đăng kiểm nhanh chóng tiết kiệm. Xe tải cẩu 10 tấn được lắp trên dòng xe cơ sở dongfeng Hoàng Huy 4 chân nhập khẩu nguyên chiếc 100%.
Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại xe Dongfeng và các dòng xe khác gắn cẩu theo yêu cầu của khách hàng.
Khách hàng mua hàng sẽ được tư vấn về các dòng cẩu tốt, giá rẻ, cầu gắn phù hợp với tái trọng của các dòng xe.
XE TẢI DONGFENG 4 CHÂN GẮN CẨU TỰ HÀNH 10 TẤN
Xe lắp các hãng cẩu : Atom,Unic,Kanglim,Soosan,Tanano
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Loại xe | XE TẢI 4 CHÂN DONGFENG GẮN CẨU TỰ HÀNH 10- TẤN | |
Nhãn hiệu | DONGFENG | |
Cabin xe | – Cabin Cabin thiên Long, D901 có 1 giường nằm đơn, cabin có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế hơi cho lái xe, ghế phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt điều hòa 2 chiều, cùng với 4 bộ giảm xóc và bộ giữ cân bằng nằm ngang… | |
ĐỘNG CƠ WEICHAI (Công nghệ Áo) | ||
Model động cơ | YC6L310-33 | |
Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Dung tích xi lanh | cc | 8424 |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 113 x 140 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 310 / 2200 |
Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1150 / 1100 ~ 1400 |
Cầu sau | Cầu láp 13 tấn, tỷ số truyền 4.44 | |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Số tay | 9JSD135T-B 9 số tiến, 2 số lùi (2 cấp) | |
Tỷ số truyền hộp số chính | i1=12.11 / i2=8.08 / i3=5.93 / i4=4.42 / i5=3.36 / i6=2.41 / i7=1.76 / i8=1.32 | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Phanh khí nén, tác động 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay loc – kê | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 12R22.5, 13 quả lốp | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11625 x 2500 x 3780 |
Kích thước lọt lòng thùng (DxRxC) | mm | 8080 x 2350 x 600 |
Vệt bánh trước | mm | 2040 |
Vệt bánh sau | mm | 1860 |
Chiều dài cơ sở | mm | 1850 + 5150 + 1350 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng không tải | kg | 18.370 |
Tải trọng | kg | 11.500 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 30.000 |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 02 |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 30,31 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9,63 |
Tốc độ tối đa | Km/h | 103 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 400 (hợp kim nhôm) |
Ghi chú: Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN model SCS1015LS, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 12.000 kg tại tầm với 2,0m |