Xe đầu kéo Howo 380HP, 420HP. Giá xe đầu kéo Howo 380HP cabin A7 2020-2021. Ô Tô Long Biên chuyên phân phối các dòng xe Howo nổi tiếng tại Miền Bắc. Tất cả xe đầu kéo Howo nhập khẩu. Chúng tôi hỗ trợ vay vốn và trả góp lãi suất thấp
Tổng quan xe đầu kéo Howo 380HP cabin A7 nhập khẩu nguyên chiếc
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Long Biên là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối các loại xe tải, xe ben, xe đầu kéo, xe chuyên dụng… hàng đầu tại Việt Nam.
Với công suất 380 hp cầu dầu mạnh mẽ tiết kiệm nhiên liệu bền bỉ mạnh mẽ, đây sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua.
Hiện nay Công ty chúng tôi đang có các sản phẩm: bảng giá xe howo, giá xe howo 4 chân, giá xe đầu kéo howo 420HP, xe trộn bê tông Howo – 2020- 2021 như:
Thông số kỹ thuật xe đầu kéo Howo 380HP cabin A7 2020-2021
Model | ZZ4255N3247WE1 |
---|---|
Năm sản xuất | 2019 |
Động cơ | – NSX: SINOTRUK – Model: D10.38-50 , Tiêu chuẩn khí thải: EURO V – Nhà sản xuất động cơ: CNHTC / Liên doanh STEYR (Áo) – Công suất động cơ : 380HP – Diesel 4 kỳ, phun nhiên liệu trực tiếp – 6 xilanh thẳng hàng làm mát bằng nước, turbo tăng áp và làm mát trung gian – Công suất max: 380hp (mã lực) (276 kw)/2200 v/ph – Mômen max: 1560Nm/1200-1500 v/ph – Đường kính x hành trình pistong: 126×130 mm – Dung tích xilanh: 9726ml. Tỷ số nén: 17:1 – Suất tiêu hao nhiên liệu: 189g/kWh; Lượng dầu động cơ: 21L – Lượng dung dịch cung cấp hệ thống làm mát (lâu dài): 40L – Nhiệt độ mở van hằng nhiệt: 80oC – Máy nén khí kiểu 2 xilanh |
Li hợp | – Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | – Kiểu loại: HW19712, có bộ đồng tốc, 12 số tiến và 2 số lùi |
Cầu trước | – Hệ thống lái cùng với trục trước cố định |
Cầu sau | – Cầu dầu HC16, tỷ số truyền: 4.42 |
Khung xe | – Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ và các khung gia cường, các khớp ghép nối được tán rive |
Hệ thống treo | – Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. – Hệ thống treo sau: 12 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng |
Hệ thống lái | – ZF8098, tay lái cùng với trợ lực thủy lực – Tỷ số truyền: 20.2-26.2:1 |
Hệ thống phanh | – Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén – Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau – Phanh phụ: phanh khí xả động cơ |
Bánh xe và kiểu loại | – Lazăng: 8.5-20, thép 10 lỗ – Cỡ lốp: 12.00R20 (bố thép) |
Cabin | – Cabin A7 Full option cao có 2 giường nằm đơn, kính điện, chìa khóa điện, cabin điện có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, lá chắn gió có gắn ăng ten cho radio, tấm che nắng, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế ngồi lái xe và phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt, cùng với 4 bộ giảm xóc và bộ giữ cân bằng nằm ngang, điều hòa không khí… |
Hệ thống điện | – Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 5.4kw – Máy phát điện 28V, 1540W – Ắc quy: 2 x 12V, 135Ah |
Kích thước (mm) | – Kích thước tổng thể: 6985 x 2500 x 3950 mm – Chiều dài cơ sở: 3225 + 1350 mm – Vệt bánh xe trước/sau: 2041/1860 mm – Nhô trước/sau: 1500/700 mm |
Trọng lượng (kg) | – Tự trọng: 10.500 Kg – Tổng trọng lượng đầu kéo: 25.000/24.000 Kg – Tải trọng kéo cho phép: 38.300/37.300 Kg |
Đặc tích chuyển động | – Tốc độ lớn nhất: 102 km/h – Độ dốc lớn nhất vượt được: 35% – Khoảng sáng gầm xe: 263mm – Bán kính quay vòng nhỏ nhất: 18.5m – Lượng nhiên liệu tiêu hao: 30 (L/100km) – Thể tích thùng chứa nhiên liệu: 560L. Thùng nhiên liệu bằng hợp kim nhôm, có khóa nắp thùng và khung bảo vệ thùng dầu. |
>>> Tham khảo thêm xe đầu kéo Dongfeng 420HP
Để thuận tiện cho nhu cầu tìm hiểu sản phẩm Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty chúng tôi theo địa chỉ sau:
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu ô tô Long Biên
Địa chỉ: Km5 đường Trường Sa(đường 5 kéo dài), H.Đông Anh, TP.Hà Nội
Điện thoại: 090 456 1019 – Fax: 024.3212 7233
Website: www.banxetaidongfeng.com